Almada num Minuto

Território - Área de 71Km2 - Localiza-se na margem esquerda do rio Tejo, fazendo fronteira com o concelho do Seixal a Este e com o concelho de Sesimbra a Sul. - A Oeste o concelho de Almada é rodeado pelo Oceano Atlântico. - Pertence ao distrito de Setúbal e à Área Metropolitana de Lisboa.
|
População - 174 030 habitantes (Censos 2011). - 72 236 famílias (Censos 2011). - 101 619 habitações (Censos 2011). - 34 750 edifícios (Censos 2011). - Principal concelho, em termos populacionais, da Margem Sul da Área Metropolitana de Lisboa. - 55,6% da população tem entre 25 e 64 anos de idade. (Censos 2001) - 49,4% da população tem idade inferior a 40 anos. (Censos 2001) - As freguesias urbanas (Almada, Cova da Piedade e Cacilhas) encontram-se mais envelhecidas, em contrapartida as freguesias de características mais rurais (Caparica, Pragal e Charneca de Caparica) apresentam uma maior percentagem de jovens. - 81 500 habitantes constituem a população ativa do concelho, correspondendo a uma taxa de atividade de 50,6% (Censos 2001). - 76% da população ativa está empregada no setor terciário, refletindo a evolução deste setor de atividade nos últimos anos, em detrimento dos setores industrial e agrícola. (Censos 2001) - 2000 é o número aproximado de funcionários da Câmara Municipal de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. - 121,41 é o índice de poder de compra (per capita) da população do concelho, acima da média da Península de Setúbal (108,33). (Dados de 2007 do INE)
| ||||
Proximidade com o mar e o rio - 35 km contínuos de relação com a água, numa costa banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Rio Tejo, maioritariamente abrangidos por projetos de requalificação. - 13 km de praias. - Desenvolvimento de projetos que apostam na reabilitação de antigas zonas industriais ribeirinhas, onde se desenvolviam atividades ligadas à cortiça, moagem, conservas, pesca, construção e reparação naval. Renovação Urbana e desenvolvimento económico - Áreas de Reabilitação Urbana em Almada, Cacilhas, Caparica, Cova da Piedade, Pragal, Porto Brandão, Trafaria e Sobreda - 16 empresas incubadas no Núcleo Empresarial de Almada Velha, com 35 postos de trabalho (em 2019). Desde a sua inauguração, em 2002, já foram desenvolvidos 67 projetos empresariais nesta incubadora municipal. - 20 atividades incubadas no Quarteirão das Artes, com 28 postos de trabalho (em 2019). Totalizam 56 os projetos empresariais sediados na incubadora municipal Quarteirão das Artes desde a sua criação, em 2013. - 6 projetos instalados na Cozinha Partilhada da Alfazina incubadora municipal dedicada a empresas do setor alimentar (em 2019). Total de 17 projetos instalados desde a entrada em funcionamento, em 2015, com a respectiva criação de 30 postos de trabalho. - 59 empresas incubadas no Madan Parque de Ciência e Tecnologia (fonte: Madan Parque, 2019) - Mais de 70% das empresas do concelho isentas de Derrama. - Incentivos ao investimento: isenção da taxa de urbanização (TU) às indústrias de base tecnológica e isenção de 80% na TU de empreendimentos turísticos e outras indústrias. - GACECI – Gabinete de Apoio à Criação de Emprego e Captação de Investimentos. - Programa de Apoio ao Empreendedor (PAE) - Iniciativa destinada a empreendedores que procuram consolidar e planificar a sua ideia de negócio com vista à criação de projetos empresariais no concelho. | ||||
Educação - 6.595 alunos frequentam as 38 escolas do 1º Ciclo do ensino básico (ano letivo 2017/2018). - 2.246 crianças frequentam a educação pré-escolar da rede pública (ano letivo 2017/2018). - 7 escolas de ensino superior. - 61 escolas da rede pública (educação pré-escolar ao ensino superior). - 1.140.000 refeições/ano fornecidas às crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo - Cerca de 6.500 refeições diárias (educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico) em 44 refeitórios. - 3.798 crianças apoiadas através da ação social escolar. - 44 refeitórios - 1763 crianças dos jardins de infância da rede pública em atividade de animação e apoio à família. - Cerca de 23.231 alunos do jardim de infância ao ensino superior - 151 escolas (61 da rede pública e 90 da rede privada, solidária e cooperativa) - 50 bibliotecas escolares em funcionamento do 1º ciclo ao secundário. Juventude - 4500 horas de ensaios de grupos de jovens nas Casas Municipais da Juventude - 5500 participantes ou espectadores de iniciativas nas Casas da Juventude - 90 espectáculos realizados nas Casas da Juventude - 88 associações e organizações de jovens apoiadas | ||||
Ambiente - 10 parques urbanos - 41 jardins públicos - 338 hectares de Reserva Botânica na Mata Nacional dos Medos - 24% do território corresponde a área florestal, da qual se destaca a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica (1570 hectares no total) - 121 mil metros quadrados em ampliação de espaços verdes urbanos - 30 mil novas espécies árvores e arbustivas no concelho - 9200 regas de árvores - 1.200 intervenções de manutenção da rede de parques e jardins - 103 mil toneladas de resíduos sólidos (lixo) recolhidas - 11 toneladas de monos recolhidas - 2.100 acções de grandes limpeza - 43.500 sacos disponibilizados para as praias na época balnear - 3.100 rolos de sacos para os dispensadores de recolha de dejetos animais | ||||
Cultura - 70 exposições nos equipamentos municipais (2012) - 67 mil operações de empréstimo domiciliário a partir da Rede de Bibliotecas Municipais (2012) - 21 mil leitores inscritos nas bibliotecas municipais (2012) - 12300 obras disponíveis no Fundo Documental do Centro de Documentação e Informação Rogério Ribeiro - 5 mil operações de consulta no Arquivo Histórico Municipal - Mais de 65 mil espetadores/participantes/visitantes nos espetáculos/exposições realizados nos equipamentos nos equipamentos culturais/museus municipais (2012) - 15 salas de cinema - Mais de 55 mil espetadores, em 574 sessões, no Teatro Municipal Joaquim Benite (2012) - Quase 160 mil espetadores dos espetáculos de rua promovidos pelo Município - 10 mil crianças na Festa de Natal | ||||
Desporto - 8.500 pessoas inscritas nos serviços desportivos municipais (2012) - 80 mil utilizações/mês dos serviços desportivos municipais (2012) - Mais de 4.300 utentes do Almada Mexe Comigo, programa municipal de promoção da atividade física (2012) - 1600 alunos inscritos, de 22 escolas, no 25º Corta Mato Escolar Concelhio (2012) - 1 Complexo Municipal dos Desportos com cerca de 40 modalidades disponíveis e uma nave central com capacidade para 4200 espectadores - 4 complexos municipais de piscinas (Charneca de Caparica, Caparica, Feijó e Sobreda) - 3 pavilhões municipais (Charneca de Caparica, Costa da Caparica e Laranjeiro) - 1 Estádio Municipal (Cova da Piedade) - 1 Hipódromo Municipal (Sobreda) - 2 circuitos de manutenção (Charneca de Caparica e Sobreda) - 6 percursos cicláveis (Trafaria-Costa da Caparica; Parque da Paz-Almada Fórum; Fomega-Faculdade de Ciências e Tecnologia; Laranjeiro-Corroios; Costa da Caparica e Parque da Paz-Cacilhas) - Cerca de 120 clubes e coletividades com modalidades desportivas - 15 campos de ténis (sete municipais e oito geridos por clubes, associações desportivas e privados) - 3 campos de golfe (dois na Herdade da Aroeira e um no Hotel Meliã da Costa da Caparica) | ||||
Turismo - Localiza-se a 4 km de Lisboa e 15 km do Aeroporto Internacional da Portela. - 8 milhões de visitantes por ano na Costa da Caparica. - Cerca de 1 milhão de visitantes por ano, no Santuário do Cristo Rei. - 374.634 dormidas em 2017 (1º lugar na Península de Setúbal e 4º lugar na Área Metropolitana de Lisboa (fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2018) - Cerca de 5.279 camas para turistas entre hotelaria e alojamento local em 2018 (fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2018) - 13 km de frente de praias | ||||
Mobilidade - 25 km de vias municipais beneficiados com novo pavimento - 385 novos candeeiros de iluminação pública colocados - 6 parques de estacionamento municipais cobertos no concelho (887 lugares) - 3820 veículos abandonados recolhidos da via pública - 94 ações de desocupação do espaço público - 5,5 km de ruas do centro histórico abrangidos pelo Flexibus - 22 km de linha do Metro Sul do Tejo, um meio de transporte não poluente que circula em carril próprio, por três linhas criadas, com 19 paragens. - 28 pontos de carregamento de veículos elétricos na via pública e parques de estacionamento - Flexibus (mini autocarros elétricos) nos centros históricos de Cacilhas e Almada - Bici Parques (espaços para parqueamento seguro e exclusivo de bicicletas) em 4 parques de estacionamento municipais cobertos Informação e participação - 390 mil visitantes nos sites municipais - 4252 utilizadores registados no site da Câmara (Dezembro 2011) - 35 mil atendimentos directos pelos serviços - 18640 utilizadores dos Espaços Internet (Ano 2010) |
Fonte: Censos 2001, 2011, INE, Relatório e Conta de Gerência 2010 da Câmara Municipal de Almada, Serviços Municipais.